La McLaren Racing ha presentato la sua nuova McLaren MCL36 al pubblico globale in vista del Campionato mondiale di Formula 1 FIA 2022. I pioti saranno Lando Norris, 22 anni, dal Regno Unito, e Daniel Ricciardo, 32, dall’Australia. La McLaren MCL36 è costruito per la nuova era dei regolamenti di Formula 1, che mirano a fornire gare più strette e più azione in pista per i fan. Lando Norris entra nella sua quarta stagione in Formula 1 con la McLaren e punta a costruire un’eccezionale stagione 2021 durante la quale ha ottenuto quattro podi e ottenuto la sua prima pole position. L’ultimo vincitore di una gara della McLaren, Daniel Ricciardo, inizia la sua dodicesima stagione in Formula 1 e la seconda con la McLaren.
Nel corso della stagione 2021, la McLaren ha compiuto progressi significativi nel suo viaggio di ritorno ai vertici dello sport, inclusa la prima vittoria della squadra dal 2012 e l’unico 1-2 della stagione 2021 al Gran Premio d’Italia a Monza . Inoltre, la squadra ha ulteriormente colmato il divario con le prime squadre, assicurandosi il maggior numero di punti nel campionato del mondo dal 2012. La McLaren MCL36 è stata presentata al crescendo del lancio della McLaren Racing 2022, insieme ai contendenti INDYCAR ed Extreme E del team, ciascuno con livree in comune, galvanizzando la famiglia McLaren Racing in vista delle rispettive campagne. Progettato sotto la guida del Direttore tecnico James Key e prodotto dal team di Woking, guidato dal Direttore delle operazioni Piers Thynne, l’MCL36 presenta diversi cambiamenti sorprendenti e drammatici rispetto all’MCL35M. Il ritorno dell’effetto suolo alla Formula 1 cambia la filosofia fondamentale della vettura e fa parte di nuovi regolamenti volti a migliorare le corse riducendo la quantità di flusso d’aria interrotto generato dalle vetture. La McLaren MCL36 è alimentato dalla Mercedes-AMG F1 M13 E Performance che è stata integrata nel telaio e nel cambio della McLaren con il supporto di Mercedes HPP a Brixworth, nel Regno Unito.
I colori portati per la prima volta dalla squadra negli anni ’60 con il fondatore della squadra Bruce McLaren vengono mantenuti per la stagione 2022, con Papaya, la preferita dai fan, che continua a guidare la livrea. Dopo aver debuttato con la livrea Monaco della McLaren MCL35 nel 2021 acclamato dai fan, l’audace Fluro Papaya è ora presente sull’MCL36 per la stagione 2022, accentuata da New Blue. Lando, Daniel e il team porteranno la McLaren MCL36 sulla pista del Circuit de Barcelona-Catalunya, durante il primo dei due test pre-stagionali in vista della gara di apertura della stagione al Gran Premio del Bahrain 2022 il 20 marzo.
Lando Norris, #4, ha detto:
“Sembra passato molto tempo dall’ultima volta che siamo stati in pista ad Abu Dhabi e non vedo l’ora di risalire in macchina e mettere alla prova la McLaren MCL36. L’anno scorso è stato il mio migliore in Formula 1 finora e sono davvero orgoglioso di ciò che ho ottenuto come pilota e di ciò che abbiamo ottenuto come squadra. Ma so che il meglio deve ancora venire e il mio obiettivo è portare lo slancio positivo che abbiamo accumulato nell’ultimo anno e portarlo con me in questa nuova ed entusiasmante era della Formula 1. Sono in una buona posizione per iniziare quest’anno per sfruttare i successi del 2021. Sono cresciuto insieme alla McLaren e sono davvero felice di aver recentemente confermato il mio futuro a lungo termine con il team. Insieme, non vedo l’ora di scoprire cosa possiamo ottenere e lavorerò sodo per massimizzare tutte le opportunità che si presenteranno”.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA McLAREN MCL36A
Monoscocca | Composito in fibra di carbonio, che incorpora i comandi del conducente e la cella a combustibile | |
Strutture di sicurezza | Cella di sopravvivenza della cabina di pilotaggio che incorpora una struttura resistente agli urti e pannelli anti-penetrazione, struttura di impatto anteriore, strutture di impatto laterale prescritte, struttura di impatto posteriore integrata, strutture di rollio anteriore e posteriore, struttura di rollio secondario Halo, protezione del poggiatesta del conducente e sedile di sicurezza | |
Carrozzeria | Composito in fibra di carbonio, inclusi copertura del motore, fiancate, pavimento, muso, alettone anteriore e alettone posteriore con sistema di riduzione della resistenza aerodinamica azionato dal conducente | |
Sospensioni anteriori | Gambe di sospensione in fibra di carbonio / acciaio, elementi di sospensione che azionano la barra di torsione interna e sistema di ammortizzatori | |
Sospensione posteriore | Elementi di sospensione a quadrilatero e asta di spinta in fibra di carbonio che azionano la barra di torsione interna e il sistema di ammortizzatori | |
Peso | Peso complessivo del veicolo 795 kg (incluso conducente, carburante escluso) | |
Distribuzione del peso tra il 44,5% e il 46,0% sull’asse anteriore | ||
Elettronica | McLaren applicato. Compreso il controllo del telaio, il controllo dell’unità di potenza, l’acquisizione dei dati, i sensori, l’analisi dei dati | |
Strumenti | Display al volante applicato dalla McLaren | |
Sistema di frenaggio | Pinze freno a 6 pistoncini con pompe freno anteriore/posteriore | |
Sistema di controllo del freno posteriore “Brake by wire”. | ||
Dischi e pastiglie ventilate in carbonio-carbonio | ||
Timone | Pignone e cremagliera servoassistiti | |
Pneumatici | Pirelli P Zero F1 | |
Ruote da corsa | Ruote in magnesio da 18″ con design standardizzato BBS’ | |
Colore | Prodotti AkzoNobel Sikkens | |
Sistemi di raffreddamento | Aria di sovralimentazione, olio motore, olio del cambio, olio idraulico, acqua e sistemi di raffreddamento ERS | |
Produzione avanzata | Stampa 3D Stratasys e produzione additiva Soluzioni tecnologiche avanzate Mazak |
ALIMENTATORE
Tipo di unità di alimentazione | Mercedes-AMG M13 E Performance | |
Peso minimo | 150 kg | |
Componenti primari in PU | Motore a combustione interna (ICE) | |
Gruppo motogeneratore – Cinetico (MGU-K) | ||
Gruppo motogeneratore – Calore (MGU-H) | ||
Turbocompressore (TC) | ||
Accumulo di energia (ES) | ||
Elettronica di controllo (CE) |
MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA
Capacità | 1,6 litri | |
Cilindri | Sei | |
Angolo di sponda | Angolo a V di 90 gradi | |
No di valvole | 24 | |
massima velocità | 15.000 giri/min | |
Portata massima del carburante | 100 kg/ora (sopra i 10.500 giri/min) | |
Iniezione di carburante | Iniezione diretta ad alta pressione (max 500 bar, un iniettore/cilindro) | |
Carica a pressione | Compressore monostadio e turbina di scarico, su albero comune | |
Max rpm turbina di scarico 125.000 rpm |
SISTEMA DI RECUPERO ENERGETICO
Architettura | Recupero di energia ibrido integrato tramite gruppi elettrogeni | |
MGU-K elettrico accoppiato all’albero motore | ||
Turbocompressore accoppiato elettrico MGU-H | ||
Accumulo di energia | Batteria agli ioni di litio, peso minimo di regolazione 20 kg | |
Accumulo massimo di energia, 4 MJ per giro | ||
MGU-K | Velocità massima, 50.000 giri/min | |
Potenza massima, 120 kW | ||
Massimo recupero di energia, 2 MJ per giro | ||
Massimo dispiegamento di energia, 4 MJ per giro | ||
MGU-H | Velocità massima 125.000 giri/min | |
Potenza massima, illimitato | ||
Massimo recupero energetico, illimitato | ||
Massimo dispiegamento di energia, illimitato |
TRASMISSIONE
Riduttore | Scatola del cambio in fibra di carbonio composita, gruppo ingranaggi di carica montato longitudinalmente | |
Rapporti di trasmissione | Otto avanti e uno indietro | |
Selezione marcia | Cambio continuo ad azionamento elettroidraulico | |
Differenziale | Frizione epicicloidale a frizione a slittamento limitato | |
Frizione | Multiplacca in carbonio ad azionamento elettroidraulico |
